Loyer au m² à Barcelona par quartier (2026)
À Barcelona, le loyer moyen demandé est de 20,1 €/m² par mois (septembre 2026), -0,8 % sur un an. Voici les fourchettes par quartier, du plus cher au moins cher.
⚠️ Barcelone est en zone de marché tendu : le loyer des nouveaux contrats est encadré par l’indice de référence catalan. Vérifiez-le avant d’acheter.
| # | Quartier | €/m²/mois | Loyer 70 m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciutat Vella | 20–25 € | 1 300–2 110 € |
| 2 | Barceloneta · Quartier | 20–24 € | 1 270–2 060 € |
| 3 | El Born · Quartier | 20–24 € | 1 270–2 060 € |
| 4 | Dreta de l’Eixample · Quartier | 19–23 € | 1 210–1 970 € |
| 5 | Les Corts | 19–23 € | 1 210–1 970 € |
| 6 | Poblenou · Quartier | 19–23 € | 1 210–1 970 € |
| 7 | Eixample | 18–23 € | 1 180–1 920 € |
| 8 | Sant Martí | 18–23 € | 1 180–1 920 € |
| 9 | Sarrià-Sant Gervasi | 18–23 € | 1 180–1 920 € |
| 10 | Esquerra de l’Eixample · Quartier | 18–22 € | 1 150–1 870 € |
| 11 | Gràcia | 18–22 € | 1 150–1 870 € |
| 12 | Sants-Montjuïc | 17–21 € | 1 100–1 780 € |
| 13 | Horta-Guinardó | 15–19 € | 980–1 590 € |
| 14 | Nou Barris | 14–17 € | 890–1 450 € |
| 15 | Sant Andreu | 14–17 € | 890–1 450 € |
Encadrement et révision du loyer
La hausse annuelle d’un loyer en cours de bail est plafonnée par l’IRAV : 2,54 % (09/2026).
D’où viennent ces chiffres ?
La fourchette en €/m² vient du loyer moyen demandé publié par Idealista (septembre 2026). Les loyers par surface sont calculés avec le même modèle que notre outil d’analyse : prix publié du quartier (ou du sous-quartier, plafonné à la moyenne du district à Madrid et à Barcelone), corrigé selon la surface, car les petits logements se louent plus cher au m². Ce sont des loyers demandés dans les annonces (logement vide, longue durée), pas des loyers signés. Le bas de fourchette n’est pas un plancher : à affiner selon l’état, l’étage, la terrasse ou le garage.
Une annonce vous intéresse ?
Collez le lien Idealista : loyer estimé, rendement, fiscalité et cash-flow en quelques secondes.
Analyser une annonce gratuitement →